|
russian@sunwaytours.com | |||
|
Тел: +972 36992251 Факс: +972 36992295 |
| Отели | Туры | Контакты | Паломнические поездки | English |
|
|
|
Базовые
курсы
|
Лечебные
программы |
Цены лечебной программы, включающие проживание в указанном отеле
| Tulip Inn | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Сопровождающее лицо |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | $1 883 | $974 | $1 344 |
| 21 | $1 453 | $731 | $1 008 | |
| 14 | $982 | $487 | $672 | |
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | $2 219 | $1 243 | $1 680 |
| 21 | $1 705 | $932 | $1 260 | |
| 14 | $1 150 | $622 | $840 | |
| Golden Tulip | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 01.06.06-30.09.06 16.11.06-28.02.07 | 28 | $2 387 | $1 344 | $1 848 |
| 21 | $1 831 | $1 008 | $1 386 | |
| 14 | $1 234 | $672 | $924 | |
| 01.10.06-15.11.06 | 28 | $2 656 | $1 512 | $2 117 |
| 21 | $2 033 | $1 134 | $1 588 | |
| 14 | $1 368 | $756 | $1 058 | |
| Magic Nirvana | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Сопровождающее лицо |
| 01.06.06-30.09.06 16.11.06-28.02.07 | 28 | $2 387 | $1 344 | $1 848 |
| 21 | $1 831 | $1 008 | $1 386 | |
| 14 | $1 234 | $672 | $924 | |
| 01.10.06-15.11.06 | 14 | $2 656 | $1 512 | $2 117 |
| 14 | $2 033 | $1 134 | $1 588 | |
| 14 | $1 368 | $756 | $1 058 | |
| Le Meridien | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Сопровождающее лицо |
| 01.06.06-30.09.06 16.11.06-28.02.07 | 28 | $2 555 | $1 512 | $2 016 |
| 21 | $1 957 | $1 134 | $1 512 | |
| 14 | $1 318 | $756 | $1 008 | |
| 01.10.06-15.11.06 | 28 | $2 790 | $1 512 | $2 251 |
| 21 | $2 134 | $1 134 | $1 688 | |
| 14 | $1 435 | $756 | $1 126 | |
| Novotel | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 01.07.06-05.10.06 15.10.06-28.02.07 | 28 | $3 395 | $1 456 | $2 380 |
| 21 | $2 587 | $1 092 | $1 785 | |
| 14 | $1 738 | $728 | $1 190 | |
| 01.09.06-30.09.06 01.01.06- 28.02.07 | 28 | $2 387 | $1 064 | $1 540 |
| 21 | $1 831 | $798 | $1 155 | |
| 14 | $1 234 | $532 | $770 | |
|
Главная | Туры в Израиль | Отели Израиля | Аренда автомобиля | Паломничество в Израиль | Экскурсии в Израиле | Лечение в Израиле |
|
Sun Way Tours Israel, 2004-2005 |
Телефон: +972 6992251, факс +972:6992295 |