|
russian@sunwaytours.com | |||
|
Тел: +972 36992251 Факс: +972 36992295 |
| Отели | Туры | Контакты | Паломнические поездки | English |
|
|
|
Базовые
курсы
|
Лечебные
программы
|
Комплексные лечебные программы
Цены лечебной программы, включающие проживание в указанном отеле
| Tulip Inn | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $2 723 | $731 | $1 008 | |
| 14 | $2 155 | $487 | $672 | |
| 7 | по показаниям | |||
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $2 975 | $932 | $1 260 | |
| 14 | $2 323 | $622 | $840 | |
| 7 | по показаниям | |||
| Golden Tulip | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $3 101 | $1 008 | $1 386 | |
| 14 | $2 407 | $672 | $924 | |
| 7 | по показаниям | |||
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $3 303 | $1 134 | $1 588 | |
| 14 | $2 541 | $756 | $1 058 | |
| 7 | по показаниям | |||
| Magic Nirvana | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $3 101 | $1 008 | $1 386 | |
| 14 | $2 407 | $672 | $924 | |
| 7 | по показаниям | |||
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $3 303 | $1 134 | $1 588 | |
| 14 | $2 541 | $756 | $1 058 | |
| 7 | по показаниям | |||
| Le Meridien | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $3 227 | $1 134 | $1 512 | |
| 14 | $2 491 | $756 | $1 008 | |
| 7 | по показаниям | |||
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $3 403 | $1 134 | $1 688 | |
| 14 | $2 609 | $756 | $1 126 | |
| 7 | по показаниям | |||
| Novotel | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $3 857 | $1 310 | $2 142 | |
| 14 | $2 911 | $874 | $1 428 | |
| 7 | по показаниям | |||
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $3 101 | $958 | $1 386 | |
| 14 | $2 407 | $638 | $924 | |
| 7 | по показаниям | |||
|
Главная | Туры в Израиль | Отели Израиля | Аренда автомобиля | Паломничество в Израиль | Экскурсии в Израиле | Лечение в Израиле |
|
Sun Way Tours Israel, 2004-2005 |
Телефон: +972 6992251, факс +972:6992295 |