|
russian@sunwaytours.com | |||
|
Тел: +972 36992251 Факс: +972 36992295 |
| Отели | Туры | Контакты | Паломнические поездки | English |
|
|
|
Базовые
курсы
|
Лечебные
программы |
Комплексные лечебные программы
Цены лечебной программы, включающие проживание в указанном отеле
| Tulip Inn | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | по показаниямпо показаниям | ||
| 21 | $1 008 | $731 | $1 008 | |
| 14 | $2 388 | $487 | $672 | |
| 7 | $1 249 | $244 | $336 | |
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $1 260 | $932 | $1 260 | |
| 14 | $2 556 | $622 | $840 | |
| 7 | $1 333 | $311 | $420 | |
| Golden Tulip | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $1 386 | $1 008 | $1 386 | |
| 14 | $2 640 | $672 | $924 | |
| 7 | $1 375 | $336 | $462 | |
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $1 588 | $1 134 | $1 588 | |
| 14 | $2 774 | $756 | $1 058 | |
| 7 | $1 442 | $378 | $529 | |
| Magic Nirvana | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $1 386 | $1 008 | $1 386 | |
| 14 | $2 640 | $672 | $924 | |
| 7 | $1 375 | $336 | $462 | |
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $1 588 | $1 134 | $1 588 | |
| 14 | $2 774 | $756 | $1 058 | |
| 7 | $1 442 | $378 | $529 | |
| Le Meridien | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $1 512 | $1 134 | $1 512 | |
| 14 | $2 724 | $756 | $1 008 | |
| 7 | $1 417 | $378 | $504 | |
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $1 688 | $1 134 | $1 688 | |
| 14 | $2 842 | $756 | $1 126 | |
| 7 | $1 476 | $378 | $563 | |
| Novotel | ||||
| Сезон | Число ночей | Лечение и проживание | Одноместное размещение (дополнительно) | Проживание |
| 16.07.06-20.09.06 01.12.06-28.02.07 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $2 142 | $1 310 | $2 142 | |
| 14 | $3 144 | $874 | $1 428 | |
| 7 | $1 627 | $437 | $714 | |
| 21.09.06-05.10.06 15.10.06-30.11.06 | 28 | по показаниям | ||
| 21 | $1 386 | $958 | $1 386 | |
| 14 | $2 640 | $638 | $924 | |
| 7 | $1 375 | $319 | $462 | |
|
Главная | Туры в Израиль | Отели Израиля | Аренда автомобиля | Паломничество в Израиль | Экскурсии в Израиле | Лечение в Израиле |
|
Sun Way Tours Israel, 2004-2005 |
Телефон: +972 6992251, факс +972:6992295 |